PVDF dengtas baterijų skyriklis
Modelis: TOB-PE-PVDFTstoris: 2 µmPVDF +9µmPE+ 2 µmPVDF
Siųsti užklausą
Pokalbis dabar
produkto pristatymas
PVDF dengta PE baterijaAtskyriklis
Specifikacija
| Gaminio specifikacijos (drėgna danga) | ||||||
| Tipas | GRE{0}}FW2-2 | Storis | 9+2+2µm / dvi pusės | |||
| Daiktai | Vienetas | Testo standartas | Reikalavimai | Tipinė vertė | ||
| Dydis | Storis | µm | GB/T 6672-2001 | 13±2 | 13 | |
| Plyšio plotis | Mm | GB/T 6673-2001 | W | W+0.2 | ||
| Paviršiaus tankis | g/m2 | GB/T 24218.{1}} | 5.5±3 | 5.5 | ||
| Gurley | s/100 ml | GB/T 458-2008 | 180-320 | 235 | ||
| Tempimo stiprumas | MD | Mpa* | GB/T 1040.{1}} | Didesnis arba lygus 120 | 200 | |
| TD | Didesnis arba lygus 110 | 150 | ||||
| Susitraukimas | MD | % | GB/T 12027-2004 | Mažesnis arba lygus 1,5 | 0.4 | |
| TD | (105±2 laipsniai, 1h) | Mažiau arba lygus 1.0 | 0.2 | |||
| Punkcijos stiprumas | N* | GB/T10004-2008 | Didesnis arba lygus 3,5 | 4.5 | ||
| Pastabos | 2 µmPVDF +9 µmPE+ 2 µmPVDF | |||||
| Techninis susitarimas turi viršenybę. | ||||||
| Vieneto konvertavimas: 1MPa=10.2Kgf/cm2,1N=102gf | ||||||
Produkto ekranas

Pakuotės detalė

Mūsų sertifikatas
Daugiau sertifikatųPatento liudijimas

ISO 9001

CE sertifikatas

Susisiekite su mumis
El. paštas:tob.amy@tobmachine.com
Telefonas:+86-18120715609
Populiarus Žymos: pvdf dengtas baterijų separatorius, tiekėjai, gamintojai, gamykla, kaina
Tau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą












