Rankų miltelių spaudimo mašina
2. Slėgio matuoklis: dviejų skalių slėgio ir intensyvumo rodymas
3. Apsauginis dangtelis: Mažiau arba lygus 1MPa/10min
Rankų miltelių spaudimo mašina
Produkto vaizdo įrašas
Specifikacija
Pasirinkimo pasiūlymai:
Rankiniams karštiems presams rekomenduojama, kad naudojamas slėgis neviršytų pusės visos skalės slėgio. Pavyzdžiui, jei reikalingas 10 tonų slėgis, geriausia rinktis karštąjį, didesnį nei 20 tonų presą, kad slėgis būtų gana stabilus. Esant per dideliam slėgiui, esant dideliam slėgiui, izoliacinės trinkelės ir izoliacinės plokštės sukels didelių deformacijų, dėl kurių slėgis bus nepakankamas.
Jei reikalingas slėgis yra gana didelis, o slėgio išlaikymo reikalavimas yra gana didelis, rekomenduojama rinktis automatinį tablečių presą. Kadangi automatinė mašina turi automatinio slėgio papildymo funkciją, tai yra, jei slėgis yra nepakankamas, mašina automatiškai papildys slėgį.
| Modelis | TOB-Nolay-5 | TOB-Nolay-12 | TOB-Nolay-15 | TOB-Nolay-15B | TOB-Nolay-24 | TOB-Nolay-30 | TOB-Nolay-40 | TOB-Nolay-60F |
| Slėgio diapazonas | 0-5T | {}T({}MPa) | 0-15T(0-30MPa) | 0-15T(0-30MPa) | 0-24T(0-34MPa) | {0}T({1}.5MPa) | 0-40T(0-30MPa) | {}T({}MPa) |
| Stūmoklio skersmuo | Chromuotas cilindras Φ50mm(d) | Chromuotas cilindras Φ70mm(d) | Chromuotas cilindras Φ80mm(d) | Chromuotas cilindras Φ80mm(d) | Chromuotas cilindras Φ95mm(d) | Chromuotas cilindras Φ110mm(d) | Chromuotas cilindras Φ130mm(d) | Chromuotas cilindras Φ150mm(d) |
| Integrali struktūra | / | / | / | / | Įranga be sandarinimo jungties, sumažinkite alyvos nuotėkio vietą | / | / | Įranga be sandarinimo jungties, sumažinkite alyvos nuotėkio vietą |
| Slėgio matuoklis | Dviejų skalių slėgio ir intensyvumo rodymas | Dviejų skalių slėgio ir intensyvumo rodymas | Dviejų skalių slėgio ir intensyvumo rodymas | Dviejų skalių slėgio ir intensyvumo rodymas | Slėgio, slėgio dvigubos skalės ekranas | Slėgio, slėgio dvigubos skalės ekranas | Slėgio, slėgio dvigubos skalės ekranas | Slėgio, slėgio dvigubos skalės ekranas |
| Maksimalus stūmoklio eiga | 30 mm (T) | 30 mm (T) | 30 mm (T) | / | 30 mm (T) | 40 mm (T) | 50 mm (T) | 50 mm (T) |
| Apsauginis dangtelis | / | / | / | / | / | / | / | Plexiglas |
| Slėgio stabilumas | Mažesnis arba lygus 1MPa/10min | Mažesnis arba lygus 1MPa/10min | Mažesnis arba lygus 1MPa/10min | Mažesnis arba lygus 1MPa/10min | Mažesnis arba lygus 1MPa/10min | Mažesnis arba lygus 1MPa/10min | Mažesnis arba lygus 1MPa/10min | Mažesnis arba lygus 1MPa/10min |
| Stalo skersmuo | Φ80 mm (D) | Φ80 mm (D) | Φ90 mm (D) | Φ90 mm (D) | Φ105 mm (D) | Φ120 mm (D) | Φ140 mm (D) | Φ160 mm (D) |
| Stulpelių skaičius | 2 stulpeliai | 2 stulpeliai | 4 stulpeliai | 2 stulpeliai | 4 stulpeliai | 4 stulpeliai | 4 stulpeliai | 4 stulpeliai |
| Atstumas tarp stulpelių | 85*120mm (M*N) | 96*130mm (M*N) | 80*130mm (M*N) | 140 x 150 mm (M*N) | 80*150mm (M*N) | 92*160mm (M*N) | 106*185mm (M*N) | 185 x 250 mm (M*N) |
| Bendras matmuo | 210*150*350mm (ilgis*plotis*aukštis) | 225*155*380 mm (ilgis*plotis*aukštis) | 245*175*390 mm (ilgis*plotis*aukštis) | 245*175*390 mm (ilgis*plotis*aukštis) | 245*175*415 mm (ilgis*plotis*aukštis) | 275*195*420 mm (ilgis*plotis*aukštis) | 295*215*500 mm (ilgis*plotis*aukštis) | 405*240*565 mm (ilgis*plotis*aukštis) |
| Įrangos svoris | 20 kg | 28 kg | 40 kg | 38 kg | 42 kg | 56 kg | 75 kg | 120 kg |

Produkto ekranas


Mūsų sertifikatas
Daugiau sertifikatųPatento liudijimas

ISO 9001

CE sertifikatas

Susisiekite su mumis
El. paštas:tob.amy@tobmachine.com
Telefonas:+86-18120715609
Populiarus Žymos: rankinis miltelių presavimo aparatas, tiekėjai, gamintojai, gamykla, kaina
Pora
neTau taip pat gali patikti
Siųsti užklausą












